產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UTL8512可編程直流電子負(fù)載產(chǎn)品介紹:UTL8500系列可編程直流電子負(fù)載配有4.3英寸液晶顯示屏,功率范圍廣泛,分辨率可達(dá)0.1mV/0.1mA,具有動(dòng)態(tài)測試、過載測試、自動(dòng)測試、列表測試、電池測試、CR-LED測試等多種測試功能與模式,同時(shí)標(biāo)配RS-232C通訊接口,并可根據(jù)設(shè)計(jì)和測試需求選配其他通訊接口,提供多用途解決方案,靈活滿足各種現(xiàn)場測試條件,實(shí)現(xiàn)與自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)測試系
UTL8512可編程直流電子負(fù)載
產(chǎn)品介紹:
UTL8500系列可編程直流電子負(fù)載配有4.3英寸液晶顯示屏,功率范圍廣泛,分辨率可達(dá)0.1mV/0.1mA,具有動(dòng)態(tài)測試、過載測試、自動(dòng)測試、列表測試、電池測試、CR-LED測試等多種測試功能與模式,同時(shí)標(biāo)配RS-232C通訊接口,并可根據(jù)設(shè)計(jì)和測試需求選配其他通訊接口,提供多用途解決方案,靈活滿足各種現(xiàn)場測試條件,實(shí)現(xiàn)與自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)測試系統(tǒng)無縫連接。
應(yīng)用場景:
主要適用于電子器件性能測試、電池(組)測試、電源測試、新能源測試、航空航天測試、大功率測試、實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)、生產(chǎn)線等。
特點(diǎn)
1、4.3英寸LCD顯示屏,操作便捷。
2、測試分辨率可達(dá)0.1mV/0.1mA。
3、使用U盤可實(shí)現(xiàn)文件調(diào)用保存、截屏和系統(tǒng)升級
4、遠(yuǎn)端補(bǔ)償、電流監(jiān)視、外部觸發(fā)等多種功能
5、標(biāo)配RS232通訊接口和上位機(jī)軟件,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。
UTL8512可編程直流電子負(fù)載技術(shù)
型號 | UTL8512 | ||
額定值 | 輸入電壓 | 0~150V | |
輸入電流 | 0~3A | 0~30A | |
輸入功率 | 300W | ||
小操作電壓 | 1.4V at 30A | ||
定電圧模式 | 量程 | 0~18V | 0~150V |
分辨率 | 0.1 mV | 1mV | |
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ||
定電流模式 | 量程 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
定電阻模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5kΩ | |
分辨率 | 16bit | ||
精度 | 0.1%+0.08S | ||
定功率模式 | 量程 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
動(dòng)態(tài)模式(CC模式) | T1&T2 | 50μS~99.999S/Res:1μS | |
精度 | 5μS±100ppm | ||
上升/下降斜率 | 0.001~3.0A/us | ||
小上升時(shí)間 | ≥10us | ||
電壓回讀值 | 量程 | 0~18V | 0~150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ||
電流回讀值 | 量程 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.025%+0.05%FS) | ||
功率回讀值 | 量程 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
過功率保護(hù) | ≥1.05倍設(shè)定值延時(shí)保護(hù), | ||
≥1.1倍設(shè)定值立即保護(hù) | |||
>(FS+15W)立即保護(hù) | |||
過電流保護(hù) | ≥1.05倍設(shè)定值延時(shí)保護(hù), | ||
≥1.1倍設(shè)定值立即保護(hù) | |||
>(FS+1.5A)立即保護(hù) | |||
過電壓保護(hù) | ≥1.05倍設(shè)定值延時(shí)保護(hù), | ||
≥1.1倍設(shè)定值立即保護(hù) | |||
>(FS+3V)立即保護(hù) | |||
過溫度保護(hù) | ≥85℃ | ||
短路 | 電流(CC) | ≤3A | ≤30A |
電壓 (CV) | 0V | 0V | |
電阻 (CR) | 35mΩ | 35mΩ | |
輸入端子阻抗 | 300kΩ | ||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | ||
電源要求 | 110V/220V | ||
頻率 50/60Hz |