產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LM45e手持式激光測距儀產(chǎn)品介紹:1. 2.0英寸高清大屏顯示2. 20組數(shù)據(jù)存儲,一鍵切換單位,配備物理水平泡3. 六大基礎(chǔ)測量模式
LM45e手持式激光測距儀
產(chǎn)品介紹:
1. 2.0英寸高清大屏顯示
2. 20組數(shù)據(jù)存儲,一鍵切換單位,配備物理水平泡
3. 六大基礎(chǔ)測量模式
型號 | LM45e |
屏幕類型 | 正顯屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 |
量程(m) | 45 |
小顯示 | 0.001m |
測量單位 | m/ft/in/ft+in |
測量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) |
測量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
單次測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
大/小值 | √ |
面積測量 | √ |
體積測量 | √ |
勾股測量 | √ |
加減法 | √ |
歷史記錄 | 20組 |
自動關(guān)機(jī) (s) | 180秒 |
自動關(guān)閉激光 (s) | 30秒 |
自動關(guān)閉背光 (s) | 10秒 |
電量顯示 | √ |
電池類型 | 2XAAA 1.5V |
LM45e手持式激光測距儀
產(chǎn)品介紹:
1. 2.0英寸高清大屏顯示
2. 20組數(shù)據(jù)存儲,一鍵切換單位,配備物理水平泡
3. 六大基礎(chǔ)測量模式
型號 | LM45e |
屏幕類型 | 正顯屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 |
量程(m) | 45 |
小顯示 | 0.001m |
測量單位 | m/ft/in/ft+in |
測量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) |
測量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
單次測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
大/小值 | √ |
面積測量 | √ |
體積測量 | √ |
勾股測量 | √ |
加減法 | √ |
歷史記錄 | 20組 |
自動關(guān)機(jī) (s) | 180秒 |
自動關(guān)閉激光 (s) | 30秒 |
自動關(guān)閉背光 (s) | 10秒 |
電量顯示 | √ |
電池類型 | 2XAAA 1.5V |
相關(guān)產(chǎn)品