產品列表PRODUCTS LIST
福祿克BT50蓄電池內阻分析儀產品特點:多種測量功能,高效率全面測試萬用表測試模式,一機多用自動存檔,無紙化記錄PC軟件,強大的數據管理功能,多種報表生成方式行業(yè)內高安全等級序列測試模式,輕松管理多組電池(除Fluke BT508外)加長的交互式測試手柄(僅限Fluke BT520 和Fluke BT521)。
福祿克BT50蓄電池內阻分析儀產品特征:
Fluke BT508 主要特點
Fluke BT510 主要特點
福祿克BT50蓄電池內阻分析儀規(guī)格參數:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電池電阻/電池組連接片電阻¹ | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ||||
VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
頻率(以 VAC 和 AAC 顯示)² | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流電壓紋波(大 20 KHz | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
溫度 | 0 °C 至 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | ● | |||
萬用表模式 | 每個測試檔位可以存儲 999 組帶有時間戳的數據 | ||||||
序列測量模式 | 可存儲 100 個檔案 每個檔案可同時存儲 450 節(jié)電池數據、8 輪放電電壓、20 個直流電 壓測試點數據、20 個交流電壓測試點數據、20 個紋波電壓測試點數據和 20 個電流測試點數據。 | ||||||
1 測量基于交流注入法。注入源信號小于 100 mA、1 kHz。 | |||||||
2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
相關產品