產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
IM3570阻抗分析儀產(chǎn)品概述1臺(tái)儀器實(shí)現(xiàn)不同測(cè)量條件下的高速檢查● 1臺(tái)儀器實(shí)現(xiàn)LCR測(cè)量、DCR測(cè)量、掃描測(cè)量等的連續(xù)測(cè)量和高速檢查● LCR模式下較快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速測(cè)量● 基本精度±0.08%的高精度測(cè)量● 適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的C-D和低ESR測(cè)量,電感器(線圈、變壓器)的DCR和L-Q的測(cè)量● 分析儀模式下可
IM3570阻抗分析儀產(chǎn)品概述
1臺(tái)儀器實(shí)現(xiàn)不同測(cè)量條件下的高速檢查
● 1臺(tái)儀器實(shí)現(xiàn)LCR測(cè)量、DCR測(cè)量、掃描測(cè)量等的連續(xù)測(cè)量和高速檢查
● LCR模式下最快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速測(cè)量
● 基本精度±0.08%的高精度測(cè)量
● 適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的C-D和低ESR測(cè)量,電感器(線圈、變壓器)的DCR和L-Q的測(cè)量
● 分析儀模式下可進(jìn)行掃頻測(cè)量、電平掃描測(cè)量、時(shí)間間隔測(cè)量
● 可以用于無線充電評(píng)價(jià)系統(tǒng)TS2400
IM3570阻抗分析儀選型指南
測(cè)量模式 | LCR(LCR測(cè)量),分析儀(掃描測(cè)量),連續(xù)測(cè)量 |
測(cè)量參數(shù) | Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流電阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q |
測(cè)量量程 | 100mΩ~100MΩ,12檔量程(所有參數(shù)由Z確定) |
顯示范圍 | Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[單位]~9.999999G[單位],僅Z和Y顯示絕dui值 |
基本精度 | Z:±0.08%rdg. θ:±0.05° |
測(cè)量頻率 | 4Hz~5MHz(10mHz~100Hz步進(jìn)) |
測(cè)量信號(hào)電平 | V模式,CV模式(普通模式) |
輸出阻抗 | 普通模式:100Ω,低阻抗高精度模式:10Ω |
顯示 | 彩色TFT5.7英寸,可設(shè)置顯示ON/OFF |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5ms(100kHz,F(xiàn)AST,顯示OFF,代表值) |
測(cè)量速度 | FAST/MED/SLOW/SLOW2 |
其他功能 | DC偏壓測(cè)量,比較功能,面板讀取和保存,存儲(chǔ)功能 |
接口 | EXT I/O,RS-232C,GP-IB,USB通訊,U盤,LAN |
電源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
打印 | 拷貝測(cè)量值或屏幕顯示的要點(diǎn)(需用9442,9593-01和9446) |
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
體積和重量 | 330W×119H×307Dmm,5.8kg |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,通訊手冊(cè)×1 |
相關(guān)產(chǎn)品